发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 品牌 - 三星

分辨率:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
AMS767KC04-1 三星 7.7 " 屏幕总成 1280×800 250 cd/m2 (Typ.) 88/88/88/88 自发光 MIPI/MIPI
LTL070AL01-L01 三星 7.00" 液晶模组 1280×800 400.00cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 WLED LVDS
LTN101AL01-F01 三星 10.10" 液晶模组 1280×800 400.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED LVDS
LTN101AL03-801 三星 10.10" 液晶模组 1280×800 400.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED LVDS
LTN121AP02-001 三星 12.10" 液晶模组 1280×800 210.00cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 CCFL LVDS
LTN121AT02-001 三星 12.10" 液晶模组 1280×800 200.00cd/m2 (Typ.) 45/45/15/30 CCFL LVDS
LTN121AT06-G01 三星 12.10" 液晶模组 1280×800 200.00cd/m2 (Typ.) 45/45/20/30 WLED LVDS
LTN121W1-L03 三星 12.10" 液晶模组 1280×800 200.00cd/m2 (Typ.) 45/45/15/30 CCFL LVDS
LTN133AT07-001 三星 13.30" 液晶模组 1280×800 250.00cd/m2 (Typ.) 40/40/15/30 CCFL LVDS
LTN133AT09-G02 三星 13.30" 液晶模组 1280×800 275.00cd/m2 (Typ.) 70/70/55/60 WLED LVDS
1 2 3 ... 31 共31页,303条数据 确定

型 号 对 比 框