发布采购 发布供应

首页- TFT-LCM液晶模组

TFT-LCM液晶模组: 松下

TFT-LCM液晶模组

所有产品(120)

面板尺寸

2.50(1) 2.80(1) 3.00(1) 4.00(1) 5.00(1) 5.70(1) 5.80(2) 6.00(1) 6.20(1) 6.50(5) 7.00(15) 7.40(1) 7.80(7) 8.50(1) 8.90(3) 9.40(1) 10.00(1) 10.10(15) 10.40(4) 11.00(2) 11.60(3) 12.00(1) 12.10(1) 13.30(3) 13.50(1) 14.10(1) 15.00(5) 15.20(2) 15.50(5) 16.50(2) 18.50(1) 19.00(1) 21.30(4) 21.50(1) 22.00(2) 24.00(2) 26.00(2) 27.00(2) 28.00(1) 31.00(2) 32.00(8) 37.00(1) 47.00(1) 55.00(1) 65.00(1)

更多

品牌

松下(134)

更多
点击 按钮将加入面板型号比较
面板型号 品牌 面板尺寸 面板组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
EDMGRB8KJF 松下 7.80" 液晶模组 640×480 60.00cd/m2 (Typ.) 45/45/30/20 CCFL Parallel
EDTCF08QAF 松下 22.00" 液晶模组 854×480 450.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/70 CCFL RGB/Parallel
TR-LM7WR3PS 松下 7.00" 液晶模组 480×234 400.00cd/m2 (Typ.) 60/60/30/60 CCFL Analog/RGB
VVX07F015M00 松下 7.00" 液晶模组 1200×1920 450.00cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 WLED MIPI/MIPI
VVX07F023B00 松下 7.00" 液晶模组 1200×1920 430.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
VVX07H005A90 松下 7.00" 液晶模组 800×1280 450.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
VVX09F035M10 松下 8.90" 液晶模组 1920×1200 350.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED eDP
VVX10F002A00 松下 10.10" 液晶模组 1920×1200 450.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
VVX10F004B00 松下 10.10" 液晶模组 1920×1200 600.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
VVX10F008B00 松下 10.10" 液晶模组 1920×1200 385.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI

120条数据

型 号 对 比 框