发布采购 发布供应

首页- TFT-LCM液晶模组

TFT-LCM液晶模组: 240×432

TFT-LCM液晶模组

所有产品(11)

品牌

日立(2) 三星(4) 夏普(1) 信利(1) 友达(1) 定制屏(2)

更多

面板尺寸

2.50(2) 3.20(6) 4.20(3)

更多

应用产品

手机(3) 智能穿戴(1)

更多

分辨率

240×432(11)

更多
点击 按钮将加入面板型号比较
面板型号 品牌 面板尺寸 面板组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
H245QBN02.0 友达 2.50" 液晶模组 240×432 500.00cd/m2 (Typ.) 60/60/60/60 WLED MIPI/MIPI
LMS320HF0X-001 三星 3.20" 液晶模组 240×432 350.00cd/m2 (Typ.) 70/70/70/70 WLED CPU
LS245QW01 夏普 2.50" 液晶模组 240×432 500.00cd/m2 (Typ.) 60/60/60/60 WLED MIPI/MIPI
TFT-GG1N4332LTSW-W-E 信利 4.20" 液晶模组 240×432 480.00cd/m2 (Typ.) 80/80/65/80 WLED RGB/SPI/Parallel/SPI
TX08D22VM0AAA 日立 3.20" 液晶模组 240×432 400.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED CPU
TX08D28VM0AAA 日立 3.20" 液晶模组 240×432 400.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED CPU
A042TN01 其它 4.20" 液晶模组 240×432 450.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED --
A042TN02 其它 4.20" 液晶模组 240×432 195.00cd/m2 (Typ.) 80/80/78/80 WLED --
LMS320HF0 三星 3.2 " 液晶模组 240×432 350 cd/m2 (Typ.) -- -- CPU
LMS320HF01-1 三星 3.2 " 液晶模组 240×432 -- -- -- --
12

11条数据

型 号 对 比 框