发布采购 发布供应

首页- TFT-LCM液晶模组

面板尺寸: 18.40

TFT-LCM液晶模组

所有产品(41)

品牌

京东方(1) 群创(12) 三星(26) 中华映管(2)

更多

分辨率

1680×945(12) 1920×1080(28) 3840×2160(1)

更多

应用产品

笔记本电脑(22) 电脑显示器(1)

更多

面板尺寸

18.40(41)

更多
点击 按钮将加入面板型号比较
面板型号 品牌 面板尺寸 面板组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
CLAA184FP01 中华映管 18.40" 液晶模组 1920×1080 350.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
LTN184HT01-A02 三星 18.40" 液晶模组 1920×1080 300.00cd/m2 (Typ.) 65/65/50/60 CCFL LVDS
LTN184KT01-A01 三星 18.40" 液晶模组 1680×945 220.00cd/m2 (Typ.) 45/45/15/30 CCFL LVDS
LTN184KT02-T01 三星 18.40" 液晶模组 1680×945 200.00cd/m2 (Typ.) 45/45/15/30 CCFL LVDS
N184H3-L02 群创 18.4 " 液晶模组 1920×1080 200 cd/m2 (Typ.) 45/45/20/45 CCFL LVDS
N184H4-L01 群创 18.4 " 液晶模组 1920×1080 300 cd/m2 (Typ.) 60/60/50/50 CCFL LVDS
N184H4-L02 群创 18.4 " 液晶模组 1920×1080 300 cd/m2 (Typ.) 60/60/50/50 CCFL LVDS
N184H4-L03 群创 18.4 " 液晶模组 1920×1080 300 cd/m2 (Typ.) 45/45/20/45 CCFL LVDS
N184H4-L04 群创 18.4 " 液晶模组 1920×1080 300 cd/m2 (Typ.) 45/45/20/45 CCFL LVDS
N184H6-L01 群创 18.4 " 液晶模组 1920×1080 200 cd/m2 (Typ.) 45/45/15/45 WLED LVDS

41条数据

型 号 对 比 框