发布采购 发布供应

首页- TFT-LCM液晶模组

面板尺寸: 4.70

TFT-LCM液晶模组

所有产品(94)

品牌

JDI(4) LG(6) 爱普生(2) 光王(8) 京瓷(14) 平达(1) 全台晶像(2) 索尼(1) 天马(29) 西铁城(1) 夏普(18) 信利(3) 友达(7)

更多

面板尺寸

4.70(103)

更多
点击 按钮将加入面板型号比较
面板型号 品牌 面板尺寸 面板组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
H466TAN01.0 友达 4.70" 液晶模组 720×1280 400.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
K6481L-FF 西铁城 4.70" 液晶模组 640×480 150.00cd/m2 (Typ.) 40/40/20/30 CCFL Parallel
KCG047QVLAA-A210 京瓷 4.70" 液晶模组 320×240 40.00cd/m2 (Typ.) 50/50/20/30 WLED Parallel
LQ047K3SX06 夏普 4.70" 液晶模组 720×1280 450.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
LQ047K3SX07 夏普 4.70" 液晶模组 720×1280 400.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
LQ047K3SX08 夏普 4.70" 液晶模组 720×1280 400.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
LS047K1SX01L 夏普 4.70" 液晶模组 720×1280 450.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
TM047NBH01 天马 4.70" 液晶模组 480×272 280.00cd/m2 (Typ.) 70/70/60/70 WLED RGB/SPI/Parallel/SPI
TM047NBH03 天马 4.70" 液晶模组 480×272 280.00cd/m2 (Typ.) 70/70/60/70 WLED RGB/Parallel
TM047NDH02 天马 4.70" 液晶模组 480×272 330.00cd/m2 (Typ.) 70/70/50/70 WLED RGB/SPI/Parallel/SPI

94条数据

型 号 对 比 框